酵母资料
酵富实验室 Joyferm Labs
| 型号 | 酵母 | 类型 | 形态 | 发酵度 | 发酵温度 | 酒精耐受 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFA1001 | 艾尔 | 液体酵母 | 63 ~ 70% | 18 ~ 20 °C | 10% | |
| JFA1015 | 艾尔 | 液体酵母 | 70 ~ 80% | 18 ~ 21 °C | 12% | |
| JFA1035 | 艾尔 | 液体酵母 | 75 ~ 82% | 18 ~ 22 °C | 10% | |
| JFA1036 | 艾尔 | 液体酵母 | 71 ~ 75% | 18 ~ 23 °C | 10% | |
| JFA1037 | 艾尔 | 液体酵母 | 71 ~ 75% | 18 ~ 23 °C | 10% | |
| JFA1039 | 艾尔 | 液体酵母 | 71 ~ 75% | 18 ~ 23 °C | 10% | |
| JFA1050 | 艾尔 | 液体酵母 | 70 ~ 75% | 18 ~ 21 °C | 12% | |
| JFA1060 | 艾尔 | 液体酵母 | 69 ~ 74% | 18 ~ 20 °C | 10% | |
| JFA1227 | 艾尔 | 液体酵母 | 74 ~ 79% | 21 ~ 29 °C | 12% | |
| JFA1255 | 艾尔 | 液体酵母 | 75 ~ 80% | 19 ~ 22 °C | 15% | |
| JFA1270 | 艾尔 | 液体酵母 | 74 ~ 78% | 18 ~ 23 °C | 10% | |
| JFA1285 | 艾尔 | 液体酵母 | 70 ~ 75% | 19 ~ 23 °C | 10% | |
| JFA1301 | 艾尔 | 液体酵母 | 73 ~ 80% | 18 ~ 23 °C | 12% | |
| JFA1343 | 艾尔 | 液体酵母 | 72 ~ 80% | 18 ~ 22 °C | 11% | |
| JFA1350 | 艾尔 | 液体酵母 | 70 ~ 75% | 18 ~ 21 °C | 15% | |
| JFA1401 | 艾尔 | 液体酵母 | 72 ~ 78% | 18 ~ 21 °C | 10% | |
| JFA1410 | 艾尔 | 液体酵母 | 72 ~ 76% | 20 ~ 22 °C | 10% | |
| JFA1420 | 艾尔 | 液体酵母 | 73 ~ 80% | 19 ~ 21 °C | 10% | |
| JFA1430 | 艾尔 | 液体酵母 | 73 ~ 77% | 18 ~ 24 °C | 10% | |
| JFA1535 | 艾尔 | 液体酵母 | 75 ~ 82% | 20 ~ 35 °C | 15% | |
| JFA1603 | 艾尔 | 液体酵母 | 95 ~ 100% | 15 ~ 30 °C | 18% | |
| JFA1606 | 艾尔 | 液体酵母 | 95 ~ 100% | 15 ~ 30 °C | 18% | |
| JFA1657 | 艾尔 | 液体酵母 | 70 ~ 90% | 21 ~ 32 °C | 15% | |
| JFA1659 | 艾尔 | 液体酵母 | — | 16 ~ 24 °C | 14% | |
| JFL2001 | 拉格 | 液体酵母 | 72 ~ 77% | 10 ~ 13 °C | 15% | |
| JFL2215 | 拉格 | 液体酵母 | 74 ~ 79% | 10 ~ 12 °C | 10% | |
| JFL2310 | 拉格 | 液体酵母 | 73 ~ 82% | 17 ~ 20 °C | 10% | |
| JFB3001 | 艾尔 | 液体酵母 | — | 21 ~ 24 °C | 12% | |
| JFB3010 | 艾尔 | 液体酵母 | — | 35 ~ 37 °C | 10% | |
| JFB3025 | 艾尔 | 液体酵母 | 70 ~ 85% | 25 ~ 30 °C | 12% | |
| JFB3030 | 艾尔 | 液体酵母 | 70 ~ 85% | 25 ~ 30 °C | 12% | |
| JFB3040 | 艾尔 | 液体酵母 | 80 ~ 85% | 25 ~ 30 °C | 12% | |
| JFB3045 | 艾尔 | 液体酵母 | 80 ~ 85% | 20 ~ 26 °C | 12% | |
| JFS6001 | 艾尔 | 液体酵母 | 74 ~ 82% | 20 ~ 30 °C | 9% |
指标仅供家酿参考;具体用量与接种方式请遵循包装说明或品牌建议。欢迎更多酵母品牌入驻;提供产品资料请前往关于我们获取联系方式。